Zbog radova na poboljšanju i unaprijeđenju sustava mogući su prekidi u radu poker aplikacije u periodu od 06:00h do 09:00h
Prijaviti se mogu samo registrirani igrači.
Zabranjeno je klađenje državljanima SAD-a i svima koji posjeduju radnu dozvolu u SAD-u. Ako se trenutačno nalazite izvan Hrvatske, molimo Vas da se upoznate i ponašate u skladu s važećom regulativom područja u kojem se nalazite.
Provjeri poredak i iznos novčanih nagrada za Poker prvenstva, Poker utrke i Poker izazove.
| Plasman | Alias | Bodova | Osvojena nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | eevee | 37120 | |
| 2. | Maja1989 | 30297 | |
| 3. | rawzyobdaren | 26919 | |
| 4. | dudlud | 24843 | |
| 5. | strateg365 | 17942 | |
| 6. | nikica | 17846 | |
| 7. | Sarksi123 | 17775 | |
| 8. | Blefnariveru | 17730 | |
| 9. | Vragec86 | 17478 | |
| 10. | Abak | 14797 |
| Trenutno nema aktivnih bonusa |
|---|
| Trenutno nema aktivnih bonusa |
|---|
| Trenutno nema aktivnih bonusa |
|---|
| Plasman | Alias | Bodova | Osvojena nagrada |
|---|---|---|---|
| 1. | Kmet | 35549 | 7.000,00 kn |
| 2. | Gdosaurus | 31186 | 5.000,00 kn |
| 3. | Yuuusuf | 29438 | 2.500,00 kn |
| 4. | Mikinichu | 27839 | 1.000,00 kn |
| 5. | aa64 | 25267 | 1.000,00 kn |
| 6. | magare | 25109 | 500,00 kn |
| 7. | 031 | 23605 | 500,00 kn |
| 8. | Boki13 | 23573 | 500,00 kn |
| 9. | nikica | 23023 | 500,00 kn |
| 10. | MalaPlava96 | 22396 | 500,00 kn |
| Plasman | Alias | Bodova | Osvojena nagrada |
|---|
| 1. | eevee | 37120 | |
| 2. | Maja1989 | 30297 | |
| 3. | rawzyobdaren | 26919 | |
| 4. | dudlud | 24843 | |
| 5. | strateg365 | 17942 | |
| 6. | nikica | 17846 | |
| 7. | Sarksi123 | 17775 | |
| 8. | Blefnariveru | 17730 | |
| 9. | Vragec86 | 17478 | |
| 10. | Abak | 14797 | |
| 11. | Toyboy | 14722 | |
| 12. | Adi | 14581 | |
| 13. | susak108 | 13133 | |
| 14. | Ggpoker20 | 11356 | |
| 15. | Josica | 11288 | |
| 16. | pikpokemon | 11286 | |
| 17. | cigla9 | 10998 | |
| 18. | MjD | 10932 | |
| 19. | jurazob | 10860 | |
| 20. | Emeceta | 10755 | |
| 21. | sore17 | 10513 | |
| 22. | Bucolic | 9553 | |
| 23. | Isost | 9095 | |
| 24. | dragec | 8515 | |
| 25. | Triplebarrel | 8291 | |
| 26. | Rasa2332 | 7781 | |
| 27. | agramcrew | 7546 | |
| 28. | moreAT | 7304 | |
| 29. | ledina | 7287 | |
| 30. | DRancla | 7259 | |
| 31. | mirko_norac | 7244 | |
| 32. | Zomb Ω | 6929 | |
| 33. | Ivandabo50 | 6907 | |
| 34. | SASQUATCH | 6685 | |
| 35. | Đigi | 6646 | |
| 36. | sale860 | 6547 | |
| 37. | ovioni | 6423 | |
| 38. | mrzli94 | 6422 | |
| 39. | alkemicar | 6409 | |
| 40. | Toninjo | 6396 | |
| 41. | Bozob123 | 6293 | |
| 42. | barbarinac | 6095 | |
| 43. | FirstName | 6089 | |
| 44. | Tragur | 6009 | |
| 45. | ekki | 5805 | |
| 46. | MiaW | 5489 | |
| 47. | Ellsisko | 5445 | |
| 48. | Panda123 | 5335 | |
| 49. | Maax | 5308 | |
| 50. | Marivan | 5304 | |
| 51. | dinoo7 | 5290 | |
| 52. | PantaRhei | 5222 | |
| 53. | KING74 | 5132 | |
| 54. | Liki23 | 4990 | |
| 55. | hana | 4964 | |
| 56. | Donperinjon | 4840 | |
| 57. | joeschmo | 4393 | |
| 58. | Paćenik | 4305 | |
| 59. | onle | 4227 | |
| 60. | keko69 | 4166 | |
| 61. | xkasinjox | 4131 | |
| 62. | amadeus | 4038 | |
| 63. | TheBadBeat | 3837 | |
| 64. | 1605996 | 3837 | |
| 65. | ♧Frka♧ | 3832 | |
| 66. | MalaPlava96 | 3783 | |
| 67. | Josipferal | 3738 | |
| 68. | Ivannn | 3690 | |
| 69. | Stevoo | 3649 | |
| 70. | Bukayo | 3559 | |
| 71. | Kirga | 3545 | |
| 72. | Brazzo1312 | 3541 | |
| 73. | Meica | 3534 | |
| 74. | Pip0 | 3481 | |
| 75. | Ios | 3459 | |
| 76. | krespo | 3448 | |
| 77. | RIspect | 3420 | |
| 78. | Cane19 | 3411 | |
| 79. | pboycro | 3368 | |
| 80. | med | 3300 | |
| 81. | vedran84 | 3281 | |
| 82. | AdricAduric | 3241 | |
| 83. | kikinho | 3129 | |
| 84. | DeMilka | 3129 | |
| 85. | delaza11 | 3037 | |
| 86. | hrc777 | 3018 | |
| 87. | Mickey2107 | 2957 | |
| 88. | Smamnjak | 2952 | |
| 89. | Scholeskr | 2946 | |
| 90. | Koknkot | 2923 | |
| 91. | Nalbandian | 2872 | |
| 92. | Zigy11 | 2800 | |
| 93. | PotCommitted | 2733 | |
| 94. | Lecika | 2714 | |
| 95. | Horvi | 2692 | |
| 96. | Mili5710 | 2574 | |
| 97. | vekinho | 2573 | |
| 98. | Karlitos | 2524 | |
| 99. | Pa ra pa23 | 2467 | |
| 100. | bogibatina46 | 2454 | |
| 101. | Markanikus | 2401 | |
| 102. | karlo2005 | 2345 | |
| 103. | Donie | 2318 | |
| 104. | Hamby | 2296 | |
| 105. | Buba313 | 2296 | |
| 106. | Fikri | 2204 | |
| 107. | slon | 2192 | |
| 108. | bas239 | 2170 | |
| 109. | 13072005 | 2151 | |
| 110. | Ljudosina | 2115 | |
| 111. | Bizo420 | 2087 | |
| 112. | Eye81 | 2048 | |
| 113. | Antonius | 2004 | |
| 114. | razor084 | 1965 | |
| 115. | kantica | 1955 | |
| 116. | Emso2014 | 1862 | |
| 117. | Peky97 | 1852 | |
| 118. | GreenHunter | 1844 | |
| 119. | Kizoni11 | 1789 | |
| 120. | micapokeras | 1782 | |
| 121. | svabulja | 1758 | |
| 122. | S589a | 1747 | |
| 123. | Wemby | 1724 | |
| 124. | Ferrer42 | 1675 | |
| 125. | DoubleUp | 1661 | |
| 126. | Bili1996 | 1614 | |
| 127. | Anonimus1950 | 1602 | |
| 128. | buggibba | 1572 | |
| 129. | boobai | 1562 | |
| 130. | Joc04 | 1552 | |
| 131. | TatinŠlatkiš | 1549 | |
| 132. | zodiac9900 | 1523 | |
| 133. | 8King8 | 1520 | |
| 134. | Akul1612 | 1502 | |
| 135. | Rope1601 | 1499 | |
| 136. | ForcaHst | 1488 | |
| 137. | Čovjek | 1468 | |
| 138. | Vujakis11 | 1449 | |
| 139. | ranger | 1445 | |
| 140. | AMelo | 1434 | |
| 141. | Imhoteph | 1422 | |
| 142. | SwaggyJ | 1409 | |
| 143. | barcelona | 1405 | |
| 144. | DEADLY | 1344 | |
| 145. | Vudu | 1325 | |
| 146. | cole5577 | 1270 | |
| 147. | Zgru | 1241 | |
| 148. | Ajspingvin | 1229 | |
| 149. | Krhki | 1229 | |
| 150. | mladen0407 | 1194 | |
| 151. | LuleLevator | 1192 | |
| 152. | Zeego | 1191 | |
| 153. | Cig | 1177 | |
| 154. | Rookie | 1154 | |
| 155. | nezirijeka | 1151 | |
| 156. | Inkinje | 1145 | |
| 157. | veki1601 | 1139 | |
| 158. | Aaaeee | 1135 | |
| 159. | Mileevsky | 1125 | |
| 160. | Krcko34 | 1122 | |
| 161. | TomWinner | 1119 | |
| 162. | maresole | 1105 | |
| 163. | Kusiraca | 1099 | |
| 164. | Kufi64 | 1099 | |
| 165. | DALMATO1950 | 1095 | |
| 166. | 06082014 | 1077 | |
| 167. | Volimkurac | 1073 | |
| 168. | catholic86 | 1073 | |
| 169. | Cepin1988 | 1059 | |
| 170. | Milodar | 1049 | |
| 171. | capo333 | 1049 | |
| 172. | ckulja | 1030 | |
| 173. | Bronio | 1023 | |
| 174. | konj | 1015 | |
| 175. | Papagaj94 | 1013 | |
| 176. | Pocketdeuces | 1000 | |
| 177. | Markone11 | 988 | |
| 178. | ThunderUncle | 980 | |
| 179. | Ante047 | 980 | |
| 180. | marina02 | 976 | |
| 181. | Headshoot | 971 | |
| 182. | Stanko1990 | 934 | |
| 183. | Brumb@rian | 913 | |
| 184. | Gendzo23 | 913 | |
| 185. | Cabinho | 911 | |
| 186. | Freakzz | 905 | |
| 187. | Karlitoo | 886 | |
| 188. | DelBoy95 | 875 | |
| 189. | Picoo | 865 | |
| 190. | Miccoli10 | 855 | |
| 191. | Lujoujo | 851 | |
| 192. | sale6969 | 828 | |
| 193. | Rimba | 823 | |
| 194. | kitty | 822 | |
| 195. | drago | 819 | |
| 196. | Pocketfives | 811 | |
| 197. | Coki1111 | 794 | |
| 198. | kare | 781 | |
| 199. | RAcDa10 | 781 | |
| 200. | Knife2Meetu | 780 | |
| 201. | Ino95 | 777 | |
| 202. | dmajvl | 758 | |
| 203. | Ćićo | 734 | |
| 204. | kale_98 | 733 | |
| 205. | AnteRM | 714 | |
| 206. | daniele | 701 | |
| 207. | rino007 | 697 | |
| 208. | Boki13 | 692 | |
| 209. | Pavlinho11 | 674 | |
| 210. | mario95 | 664 | |
| 211. | Gangrena | 659 | |
| 212. | CANTONA7 | 654 | |
| 213. | Ivan03009 | 640 | |
| 214. | braveheart | 637 | |
| 215. | spinstuck | 634 | |
| 216. | Grizzli32 | 632 | |
| 217. | Mikula112 | 623 | |
| 218. | bmw6 | 619 | |
| 219. | cepa19 | 615 | |
| 220. | 111213 | 610 | |
| 221. | Tutex321 | 607 | |
| 222. | hotmail | 606 | |
| 223. | mRvabeZemlje | 588 | |
| 224. | lebon417 | 587 | |
| 225. | sayko | 587 | |
| 226. | mislav2806 | 574 | |
| 227. | brany | 573 | |
| 228. | Linkoping | 568 | |
| 229. | Ivko510 | 566 | |
| 230. | Pobresito | 564 | |
| 231. | Luleus | 564 | |
| 232. | Kaysersoze | 561 | |
| 233. | Ljuba241190 | 555 | |
| 234. | nervozni | 555 | |
| 235. | XpataX | 548 | |
| 236. | ;) | 541 | |
| 237. | zachino | 541 | |
| 238. | Anonymous15 | 536 | |
| 239. | loll | 534 | |
| 240. | Makotako | 533 | |
| 241. | onit1312 | 529 | |
| 242. | znalac95 | 523 | |
| 243. | Munja190220 | 518 | |
| 244. | Bunki27 | 515 | |
| 245. | dora | 513 | |
| 246. | GREŠNIK | 512 | |
| 247. | Mcmxi | 502 | |
| 248. | Džala | 497 | |
| 249. | Pudlaoo | 494 | |
| 250. | Kiki132 | 478 | |
| 251. | StaraDama | 478 | |
| 252. | suks | 477 | |
| 253. | tiho9 | 465 | |
| 254. | DENZA-DENZA | 465 | |
| 255. | Vito521 | 458 | |
| 256. | tonidomi | 457 | |
| 257. | Vrlinho92 | 456 | |
| 258. | Bancho | 453 | |
| 259. | galileo7 | 448 | |
| 260. | Vinac | 446 | |
| 261. | voksvocis | 445 | |
| 262. | RGmachine | 439 | |
| 263. | JK86 | 431 | |
| 264. | Alenvkci | 426 | |
| 265. | devil1 | 422 | |
| 266. | mafijamuto | 420 | |
| 267. | marigi | 416 | |
| 268. | simek95 | 415 | |
| 269. | Bratejbg | 414 | |
| 270. | Rodrygo777 | 413 | |
| 271. | Prca | 403 | |
| 272. | Razskaj | 402 | |
| 273. | obrlacivac | 402 | |
| 274. | lukicaaa222 | 401 | |
| 275. | maky1804 | 399 | |
| 276. | BOKANG | 382 | |
| 277. | Kavy007 | 381 | |
| 278. | Pokahontas | 376 | |
| 279. | barinjo77 | 376 | |
| 280. | Rajon Rondo🍀 | 374 | |
| 281. | Bubly | 373 | |
| 282. | Tomahavkovic | 365 | |
| 283. | Sveeeen | 364 | |
| 284. | spajky | 361 | |
| 285. | chester | 355 | |
| 286. | Stvora | 354 | |
| 287. | HighElo | 354 | |
| 288. | Kumm22 | 349 | |
| 289. | Djokonda96 | 349 | |
| 290. | Čupomoting | 348 | |
| 291. | rope34 | 347 | |
| 292. | Marko88 | 345 | |
| 293. | FoldPlease | 341 | |
| 294. | denis1488 | 341 | |
| 295. | Mindfck | 338 | |
| 296. | Crni6666 | 336 | |
| 297. | stoka | 336 | |
| 298. | tandaratand | 335 | |
| 299. | Vice777 | 330 | |
| 300. | tony1996 | 322 | |
| 301. | Boobmaster69 | 322 | |
| 302. | dadododa | 319 | |
| 303. | Frenky9898 | 318 | |
| 304. | 007MrBurns | 310 | |
| 305. | ivanisevic | 303 | |
| 306. | shifek | 296 | |
| 307. | KraljAce | 296 | |
| 308. | Pojma nemam | 293 | |
| 309. | Kata2509 | 289 | |
| 310. | Prcko17 | 289 | |
| 311. | PraviSjena | 288 | |
| 312. | MudriStarac | 287 | |
| 313. | Rizla1 | 283 | |
| 314. | badger123 | 281 | |
| 315. | cupson2017 | 277 | |
| 316. | Domo108 | 276 | |
| 317. | tomislav1 | 274 | |
| 318. | IvicaTodoric | 272 | |
| 319. | AS1 | 272 | |
| 320. | MarioCoach89 | 271 | |
| 321. | Solta1234 | 271 | |
| 322. | Pravitigar | 266 | |
| 323. | MM69 | 266 | |
| 324. | molavg | 262 | |
| 325. | ZenGa3 | 262 | |
| 326. | Eagle | 260 | |
| 327. | KM11 | 259 | |
| 328. | Medotheboss | 258 | |
| 329. | Keso420 | 257 | |
| 330. | Faker | 255 | |
| 331. | Cofi_13 | 252 | |
| 332. | Zeleni10 | 250 | |
| 333. | Kurotaur | 248 | |
| 334. | fragz0r | 245 | |
| 335. | Cvijol | 244 | |
| 336. | Sina92 | 241 | |
| 337. | The first | 238 | |
| 338. | boyka0912 | 238 | |
| 339. | DMaxi | 238 | |
| 340. | Gluvi | 236 | |
| 341. | 3022LM | 235 | |
| 342. | Nax23 | 235 | |
| 343. | SpankMaster | 230 | |
| 344. | nabukodono | 227 | |
| 345. | KPD | 226 | |
| 346. | Sikaflex | 225 | |
| 347. | r13 | 224 | |
| 348. | MUDANTE | 224 | |
| 349. | ZlaKob | 223 | |
| 350. | cipa22 | 220 | |
| 351. | Giba17 | 214 | |
| 352. | Kova13 | 213 | |
| 353. | tonysa9 | 207 | |
| 354. | Maricinjo | 207 | |
| 355. | Peni69 | 207 | |
| 356. | pticakos | 206 | |
| 357. | Tylgos | 205 | |
| 358. | jokernole | 205 | |
| 359. | ukusni123 | 204 | |
| 360. | Tomaxcro | 204 | |
| 361. | Hendo25 | 201 | |
| 362. | Marioos | 201 | |
| 363. | Karakondjula | 200 | |
| 364. | rock71 | 198 | |
| 365. | icuc | 197 | |
| 366. | Pappa | 197 | |
| 367. | Arielinoo | 196 | |
| 368. | Kovaa1 | 194 | |
| 369. | Stolar | 192 | |
| 370. | juro13 | 189 | |
| 371. | barbadaddy | 188 | |
| 372. | Pamich | 188 | |
| 373. | Profesor | 185 | |
| 374. | macakucizmi | 184 | |
| 375. | Ronaldolima | 181 | |
| 376. | johhny1414 | 180 | |
| 377. | Nemarna | 177 | |
| 378. | D. A. N. S. | 175 | |
| 379. | ayussoo33 | 174 | |
| 380. | Havjesno | 174 | |
| 381. | kole1501 | 174 | |
| 382. | ravi333 | 174 | |
| 383. | Narkiç7 | 173 | |
| 384. | Ines17 | 168 | |
| 385. | Tomy84 | 165 | |
| 386. | ivak77 | 165 | |
| 387. | Eb12e456 | 165 | |
| 388. | Rajko19 | 163 | |
| 389. | Knezvk94 | 160 | |
| 390. | AntoRanto | 159 | |
| 391. | Dado333 | 159 | |
| 392. | Nepalac | 158 | |
| 393. | Cube13 | 157 | |
| 394. | Šimke133 | 157 | |
| 395. | mario94 | 155 | |
| 396. | jopa2 | 155 | |
| 397. | Gljiba | 155 | |
| 398. | 112233ee44 | 153 | |
| 399. | Taravel87 | 153 | |
| 400. | Miko96 | 153 | |
| 401. | Gringo7 | 151 | |
| 402. | Toniiicar096 | 151 | |
| 403. | Frxxx13 | 151 | |
| 404. | DADO22 | 150 | |
| 405. | Dugi1979 | 150 | |
| 406. | Nobek | 149 | |
| 407. | adniks | 148 | |
| 408. | johnnnnny | 148 | |
| 409. | Ljakcu22 | 148 | |
| 410. | Ehej | 148 | |
| 411. | Antimon72739 | 147 | |
| 412. | Drumpo | 147 | |
| 413. | Anonimus7 | 146 | |
| 414. | rade11gade | 146 | |
| 415. | dado147 | 146 | |
| 416. | DonQuijote | 146 | |
| 417. | Libero | 146 | |
| 418. | Benga1991 | 145 | |
| 419. | PiqueG | 143 | |
| 420. | KizoZg | 142 | |
| 421. | baklja | 142 | |
| 422. | Krcelic | 141 | |
| 423. | DOMIN1KZU | 141 | |
| 424. | VPR94 | 138 | |
| 425. | XxzzzxX | 137 | |
| 426. | marta01 | 137 | |
| 427. | Dado Canimeč | 136 | |
| 428. | jurin111 | 133 | |
| 429. | Lukrecija01 | 132 | |
| 430. | chiki | 131 | |
| 431. | Troop3r | 131 | |
| 432. | danijela580 | 131 | |
| 433. | Ruki1 | 131 | |
| 434. | kosi | 130 | |
| 435. | mcfilip | 130 | |
| 436. | alias556 | 130 | |
| 437. | Fantazista | 128 | |
| 438. | Vanhelsing34 | 128 | |
| 439. | Roko | 128 | |
| 440. | Mesin | 127 | |
| 441. | High1 | 126 | |
| 442. | perideri | 125 | |
| 443. | robertt | 124 | |
| 444. | matabakin | 124 | |
| 445. | Petarpetro | 124 | |
| 446. | glich91 | 124 | |
| 447. | Blizzard | 123 | |
| 448. | Zilean | 123 | |
| 449. | reaganite | 122 | |
| 450. | Jovan Putnik | 121 | |
| 451. | La Kukaraca | 120 | |
| 452. | doticni99 | 120 | |
| 453. | fox19879 | 120 | |
| 454. | Sakib299 | 119 | |
| 455. | Ivanm1997 | 117 | |
| 456. | dzaner33 | 117 | |
| 457. | TiŽu | 116 | |
| 458. | BF123 | 115 | |
| 459. | ovisnick | 115 | |
| 460. | ficlek | 115 | |
| 461. | Matija2209 | 115 | |
| 462. | šakib | 114 | |
| 463. | Bonnie&Nera | 114 | |
| 464. | ples18 | 113 | |
| 465. | Tomyzg | 113 | |
| 466. | TEDDY32 | 113 | |
| 467. | Liliput | 110 | |
| 468. | JJJ98 | 110 | |
| 469. | Xyz11 | 109 | |
| 470. | Kralj olina | 109 | |
| 471. | Koko20 | 109 | |
| 472. | Lvp1892 | 108 | |
| 473. | DDvz | 108 | |
| 474. | Vibe | 108 | |
| 475. | dgrega94 | 107 | |
| 476. | Allie | 107 | |
| 477. | mcnulty | 106 | |
| 478. | Striko Pero | 106 | |
| 479. | Dreamaster69 | 106 | |
| 480. | RLJA | 105 | |
| 481. | Delamosca | 103 | |
| 482. | apcapp1884 | 99 | |
| 483. | VanD | 99 | |
| 484. | Loks koks | 99 | |
| 485. | Beeessssttt | 98 | |
| 486. | Overdose | 97 | |
| 487. | munjeni | 96 | |
| 488. | vanGrozni | 96 | |
| 489. | huebert123 | 96 | |
| 490. | Boki977 | 95 | |
| 491. | m11 | 95 | |
| 492. | 2Konja | 94 | |
| 493. | Clyde | 93 | |
| 494. | alkatrix | 93 | |
| 495. | Kr3xy | 93 | |
| 496. | melanie88 | 91 | |
| 497. | APKAH | 91 | |
| 498. | Adamko | 91 | |
| 499. | Uzeir | 90 | |
| 500. | UvijekGladan | 89 | |
| 501. | kilerica | 89 | |
| 502. | Njonjo | 89 | |
| 503. | bikolo | 88 | |
| 504. | grimthorn | 87 | |
| 505. | vincola | 87 | |
| 506. | Anegdota | 87 | |
| 507. | borna284 | 86 | |
| 508. | Bajo19 | 86 | |
| 509. | Veselo | 85 | |
| 510. | hans0404 | 85 | |
| 511. | 360880 | 85 | |
| 512. | Anke123 | 85 | |
| 513. | Ekonom86 | 84 | |
| 514. | popakontas | 84 | |
| 515. | Nik47 | 84 | |
| 516. | Bickarelli | 84 | |
| 517. | LUDIIVOR | 83 | |
| 518. | floki00 | 83 | |
| 519. | SSGinger | 82 | |
| 520. | Mujanos | 82 | |
| 521. | uzas | 82 | |
| 522. | mamlaz | 82 | |
| 523. | Koraca1995 | 82 | |
| 524. | riverstream | 81 | |
| 525. | dankota22 | 81 | |
| 526. | Vujakis77 | 80 | |
| 527. | Herbst | 80 | |
| 528. | StafaMu | 80 | |
| 529. | vinko1993 | 80 | |
| 530. | Antonio160 | 79 | |
| 531. | Galileo21 | 79 | |
| 532. | SamoSibenik | 78 | |
| 533. | Sava123# | 78 | |
| 534. | Dominik118 | 78 | |
| 535. | PARADOKSMP | 78 | |
| 536. | kroky99 | 77 | |
| 537. | LeVaa | 77 | |
| 538. | Cufo55 | 77 | |
| 539. | RizlaKILL | 77 | |
| 540. | PedaTheShark | 77 | |
| 541. | Mperic01 | 76 | |
| 542. | LimpAAllDay | 76 | |
| 543. | Ketyy | 75 | |
| 544. | davisa | 75 | |
| 545. | Ilnynyny | 75 | |
| 546. | Blef3245 | 75 | |
| 547. | Pjats_ipf | 74 | |
| 548. | Dèlboy | 74 | |
| 549. | pc98 | 74 | |
| 550. | mrgavi | 74 | |
| 551. | Somi1986 | 73 | |
| 552. | Crni_dzip | 73 | |
| 553. | verotips | 73 | |
| 554. | London48 | 73 | |
| 555. | Gega2107 | 73 | |
| 556. | zzz | 72 | |
| 557. | Zum1992 | 72 | |
| 558. | Propalica | 72 | |
| 559. | BBBsarac | 71 | |
| 560. | Kuri86 | 71 | |
| 561. | tobli | 70 | |
| 562. | Palamder | 70 | |
| 563. | XopetgubisX | 70 | |
| 564. | Balinho | 70 | |
| 565. | draz92 | 70 | |
| 566. | Kizoo | 68 | |
| 567. | Valentin1510 | 68 | |
| 568. | Ines123 | 68 | |
| 569. | Askoo | 68 | |
| 570. | Godzila | 67 | |
| 571. | DISIGRIZI | 67 | |
| 572. | Autobus22 | 66 | |
| 573. | Imocanin7 | 65 | |
| 574. | leon1234 | 64 | |
| 575. | Cicvara | 63 | |
| 576. | Mr picolit | 63 | |
| 577. | Chegito | 63 | |
| 578. | krix | 62 | |
| 579. | Cingy | 62 | |
| 580. | Vrba91 | 62 | |
| 581. | ab2357 | 60 | |
| 582. | JF | 60 | |
| 583. | LA14 | 60 | |
| 584. | Pervan | 60 | |
| 585. | Psaja1 | 60 | |
| 586. | SetoKaiba | 59 | |
| 587. | GOATteam | 59 | |
| 588. | Lapad12 | 59 | |
| 589. | Dixi1233 | 58 | |
| 590. | bedo2 | 57 | |
| 591. | BrAAAAne | 56 | |
| 592. | Kresosnimaj1 | 55 | |
| 593. | HOS74 | 55 | |
| 594. | Negrito | 55 | |
| 595. | hokesaburo | 54 | |
| 596. | Limiter | 54 | |
| 597. | Satarash888 | 53 | |
| 598. | ZAPAD | 53 | |
| 599. | kunda1 | 53 | |
| 600. | lesmit | 52 | |
| 601. | IVICAB | 52 | |
| 602. | mirojk47 | 51 | |
| 603. | Reggi14 | 49 | |
| 604. | AlKhattiya | 48 | |
| 605. | Vulea | 48 | |
| 606. | MoneyMaker69 | 48 | |
| 607. | MATRIX | 48 | |
| 608. | sago | 47 | |
| 609. | Vida95 | 46 | |
| 610. | sany0406 | 45 | |
| 611. | forrest90 | 44 |
| 1. | Kmet | 35549 | 7.000,00 kn |
| 2. | Gdosaurus | 31186 | 5.000,00 kn |
| 3. | Yuuusuf | 29438 | 2.500,00 kn |
| 4. | Mikinichu | 27839 | 1.000,00 kn |
| 5. | aa64 | 25267 | 1.000,00 kn |
| 6. | magare | 25109 | 500,00 kn |
| 7. | 031 | 23605 | 500,00 kn |
| 8. | Boki13 | 23573 | 500,00 kn |
| 9. | nikica | 23023 | 500,00 kn |
| 10. | MalaPlava96 | 22396 | 500,00 kn |
| 11. | Ellsisko | 21877 | 100,00 kn |
| 12. | DukatAktiv | 20226 | 100,00 kn |
| 13. | Blefnariveru | 19152 | 100,00 kn |
| 14. | Ivan03009 | 18850 | 100,00 kn |
| 15. | JohnDufka | 18456 | 100,00 kn |
| 16. | buggibba | 17815 | 100,00 kn |
| 17. | TAJBO | 17651 | 100,00 kn |
| 18. | Vragec86 | 16769 | 100,00 kn |
| 19. | DarkZero34 | 16130 | 100,00 kn |
| 20. | mv1913 | 15180 | 100,00 kn |
| NE PROPUSTITE |
Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost, molimo vas da odgovorno igrate.
Za više informacija posjetite našu stranicu za Odgovorno igranje.